Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. 1ЕС-22б, 2ЕС-22б) |
||||
Освітній компонент 1 | Спецкурс вищої математики | 5 | 3 |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SKVM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72193.pdf&x=1&card_id=43628 |
Спеціальні розділи вищої математики з елементами дискретної математики |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SPVMDM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72194.pdf&x=1&card_id=43619 |
|||
Освітній компонент 2 | Математичне моделювання в електротехніці | 5 | 4 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Теорія автоматичного керування | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 10 | Навчальна практика – відновлювальні джерела енергії | 4 | 4 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Навчальна практика – основи електричних станцій та підстанцій | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Навчальна практика – основи електричних систем та мереж | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
3 курс (гр. ЕС-21б) |
||||
Освітній компонент 3 | Електроощадні технології в електроенергетичних системах | 5 | 5 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Інтелектуальні електричні мережі | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 4 | Електричні апарати | 5 | 5 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Електричні апарати високої напруги | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 5 | Діагностика та надійність електрообладнання | 5 | 6 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Засоби моніторингу стану електрообладнання | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 6 |
Математичне моделювання в електротехніці | 5 | 6 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Теорія автоматичного керування | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
4 курс (гр. 1ЕЕ-20б) |
||||
Освітній компонент 6 | Електроощадні технології в електроенергетичних системах | 5 | 7 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Інтелектуальні електричні мережі | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 7 | Мікропроцесорна техніка | 5 | 7 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Мікропроцесорні системи релейного захисту та автоматики на електричних станціях | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 8 | Власні потреби електричних станцій | 4 | 8 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Диспетчерське керування електроенергетичною системою | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. 1ЕСМ-22б, 2ЕСМ-22б) |
||||
Освітній компонент 1 | Спецкурс вищої математики | 5 | 3 |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SKVM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72193.pdf&x=1&card_id=43628 |
Спеціальні розділи вищої математики з елементами дискретної математики |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SPVMDM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72194.pdf&x=1&card_id=43619 |
|||
Освітній компонент 2 | Математичне моделювання в електротехніці | 5 | 4 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Теорія автоматичного керування | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 10 | Навчальна практика – відновлювальні джерела енергії | 4 | 4 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Навчальна практика – основи електричних станцій та підстанцій | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Навчальна практика – основи електричних систем та мереж | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
3 курс (гр. ЕСМ-21б) |
||||
Освітній компонент 3 | Електроощадні технології в електроенергетичних системах | 5 | 5 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Інтелектуальні електричні мережі | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 4 | Електричні апарати | 5 | 5 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Електричні апарати високої напруги | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 5 | Діагностика та надійність електрообладнання | 5 | 6 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Засоби моніторингу стану електрообладнання | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 6 |
Математичне моделювання в електротехніці | 5 | 6 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Теорія автоматичного керування | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
4 курс (гр. 2ЕЕ-20б) |
||||
Освітній компонент 6 | Електроощадні технології в електроенергетичних системах | 5 | 7 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Інтелектуальні електричні мережі | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 7 | Мікропроцесорна техніка | 5 | 7 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Мікропроцесорні системи релейного захисту та автоматики на електричних станціях | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 8 | Власні потреби електричних станцій | 4 | 8 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Диспетчерське керування електроенергетичною системою | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. ЕЕ-22б) |
||||
Освітній компонент 1 | Спецкурс вищої математики | 5 | 3 |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SKVM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72193.pdf&x=1&card_id=43628 |
Спеціальні розділи вищої математики з елементами дискретної математики |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SPVMDM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72194.pdf&x=1&card_id=43619 |
|||
Освітній компонент 2 | Розподільні електричні мережі | 5 | 4 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Електричні мережі систем розподілу | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 10 | Навчальна практика з організації та виконання електромонтажних робіт | 4 | 4 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Навчальна практика з ремонту та обслуговування електрообладнання | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
3 курс (гр. ЕЕ-21б) |
||||
Освітній компонент 3 | Основи мікропроцесорної техніки | 5 | 5 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Мікропроцесорна техніка | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 4 | Внутрішні електричні мережі | 5 | 5 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Внутрішньобудинкові електричні мережі | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 5 | Основи електропостачання | 5 | 6 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Системи електропостачання загального призначення | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 6 |
Менеджмент в електроенергетиці | 5 | 6 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Основи енергетичного менеджменту | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
4 курс (гр. 3ЕЕ-20б) |
||||
Освітній компонент 6 | Мікропроцесорна техніка в електротехнічних системах | 5 | 7 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Мікропроцесорна техніка в електропостачанні | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 7 | Електроосвітлювальні установки | 5 | 7 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Електричне освітлення | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 8 | Економіка та організація виробництва | 4 | 8 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Економіка електроенергетики | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. ЕМСА-22б) |
||||
Освітній компонент 1 | Спецкурс вищої математики | 5 | 3 |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SKVM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72193.pdf&x=1&card_id=43628 |
Спеціальні розділи вищої математики з елементами дискретної математики |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SPVMDM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72194.pdf&x=1&card_id=43619 |
|||
Освітній компонент 2 | Електричні апарати | 5 | 4 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Електричне обладнання електромеханічних систем | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 10 | Навчальна практика з електромеханічних систем автоматизації | 4 | 4 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Навчальна практика з робітничої професії слюсаря-електромонтажника | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
3 курс (гр. ЕМСА-21б) |
||||
Освітній компонент 3 | Математичні методи ідентифікації та оптимізації електромеханічних процесів | 5 | 5 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Математичне моделювання оптимального руху електричних транспортних засобів з електроприводами постійного та змінного струму | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 4 | Монтаж і налагоджування електромеханічних пристроїв | 5 | 5 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Монтаж електромеханічних систем автоматизації | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 5 | Основи робототехніки | 5 | 6 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Роботи в електромеханічних системах автоматизації | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 6 |
Основи науково-дослідної роботи | 5 | 6 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Основи роботи з інформаційними ресурсами | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
4 курс (гр. 1ЕМ-20б) |
||||
Освітній компонент 6 | Спеціальні електричні машини | 5 | 7 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Електричні машини побутових приладів | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 7 | Комплектні електроприводи загальнопромислових механізмів | 5 | 7 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Типовий електропривод | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 8 | Надійність і діагностика електрообладнання | 4 | 8 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Надійність електромеханічних систем автоматизації | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Примітки:
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. Е-22бз) |
||||
Освітній компонент 1 | Спецкурс вищої математики | 5 | 3 |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SKVM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72193.pdf&x=1&card_id=43628 |
Спеціальні розділи вищої математики з елементами дискретної математики |
https://vm.vntu.edu.ua/doc/sylab_SPVMDM_141.pdf https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=72194.pdf&x=1&card_id=43619 |
|||
Освітній компонент 2 | Математичне моделювання в електротехніці | 5 | 4 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Теорія автоматичного керування | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 10 | Навчальна практика – відновлювальні джерела енергії | 4 | 4 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Навчальна практика – основи електричних станцій та підстанцій | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Навчальна практика – основи електричних систем та мереж | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
3 курс (гр. Е-21бз) |
||||
Освітній компонент 3 | Електроощадні технології в електроенергетичних системах | 5 | 5 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Інтелектуальні електричні мережі | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 4 | Електричні апарати | 5 | 5 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Електричні апарати високої напруги | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 5 | Діагностика та надійність електрообладнання | 5 | 6 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Засоби моніторингу стану електрообладнання | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 6 |
Математичне моделювання в електротехніці | 5 | 6 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Теорія автоматичного керування | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
4 курс (гр. Е-20бз) |
||||
Освітній компонент 6 | Мікропроцесорна техніка в електротехнічних системах | 5 | 7 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Мікропроцесорна техніка в електропостачанні | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 7 | Електроосвітлювальні установки | 5 | 7 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Електричне освітлення | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 8 | Економіка та організація виробництва | 4 | 8 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Економіка електроенергетики | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Примітки:
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
4 курс (гр. 3ЕЕ-20б) |
||||
Освітній компонент 1 | Мікропроцесорна техніка в електротехнічних системах | 5 | 4 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Мікропроцесорна техніка в електропостачанні | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 3 | Внутрішні електричні мережі | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Внутрішньобудинкові електричні мережі | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 6 | Електроосвітлювальні установки | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Електричне освітлення | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 7 | Економіка та організація виробництва | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Економіка електроенергетики | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 8 | Монтаж та експлуатація електроустановок | 4 | 4 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Ремонт та обслуговування електрообладнання | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
4 курс (гр. гр. ЕМ-22мс) |
||||
Освітній компонент 1 | Мікропроцесорні пристрої | 5 | 4 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Мікропроцесорна техніка | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 2 | Монтаж і налагоджування електромеханічних пристроїв | 5 | 3 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Монтаж електромеханічних систем автоматизації | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 6 | Комплектні електроприводи загальнопромислових механізмів | 5 | 3 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Типовий електропривод | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 7 | Автоматизація технологічних комплексів | 5 | 3 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Основи автоматизації технологічних процесів | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 8 | Надійність і діагностика електрообладнання | 4 | 4 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Надійність електромеханічних систем автоматизації | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
4 курс (гр. Е-22мсз) |
||||
Освітній компонент 1 | Відновлювані джерела енергії в електричних мережах | 5 | 4 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Локальні електричні системи | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 3 | Електроощадні технології в електроенергетичних системах | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Інтелектуальні електричні мережі | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 6 | Електричні апарати | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Електричні апарати високої напруги | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 7 | Діагностика та надійність електрообладнання відновлюваних джерел енергії | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Засоби моніторингу стану електрообладнання | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 8 | Власні потреби електричних підстанцій | 4 | 4 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Диспетчерське керування електроенергетичною системою | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Примітки:
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. ЕС-22мз) |
||||
Освітній компонент 1 | Експлуатація електричних станцій | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Експлуатація електричних станцій, що використовують відновлювані джерела енергії | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 2 | Стійкість і режими роботи електричних станцій | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Балансування електроенергії в електроенергетичній системі | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 3 | Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання фотоелектричних станцій | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 4 | Релейний захист і автоматика електричних станцій | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Технологічний захист атомних електричних станцій | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. ЕСМ-22мз) |
||||
Освітній компонент 1 | Експлуатація електроенергетичних систем | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Експлуатація міських електричних мереж | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 2 | Стійкість електроенергетичних систем | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Операційна безпека функціонування електроенергетичної системи | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 3 | Оптимізація режимів електроенергетичних систем | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Smart Grid технології в електричних системах | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) | |||
Освітній компонент 4 | Релейний захист та системна автоматика | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Релейний захист та системна автоматика електроенергетичних систем та енергопостачальних компаній | Сайт кафедри ЕСС (див. примітку 1) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. ЕСЕ-22мз) |
||||
Освітній компонент 1 | Інтелектуальні системи електропостачання | 5 | 3 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Адаптивно-орієнтовані технології систем електропостачання | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 2 | Електропостачання технологічних установок | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Спеціальні питання електропостачання | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 3 | Оптимізація режимів електропостачання | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Оптимальне управління електроспоживанням | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) | |||
Освітній компонент 4 | Автоматичні системи керування технологічними процесами в системах електропостачання | 6 | 3 | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Автоматизовані системи управління енергогосподарством | Сайт кафедри ЕСЕЕМ (див. примітку 2) |
Номер освітньої компоненти | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
2 курс (гр. ЕПА-22мз) |
||||
Освітній компонент 1 | Сучасні системи керування електроприводами | 5 | 3 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Спеціальні системи керування електроприводами | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 2 | САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів | 6 | 3 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Інжиніринг в електромеханічних системах автоматизації | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 3 | Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів | 6 | 3 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Автоматизовані системи керування виробничими механізмами | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) | |||
Освітній компонент 4 | Діагностичні комплекси в електромеханічних системах автоматизації | 6 | 3 | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Мікропроцесорний релейний захист електрообладнання напругою 0,4 – 10 кВ електромеханічних комплексів | Сайт кафедри КЕМСК (див. примітку 3) |
Примітки: